| Pow.użytkowa: | 87.86 m² | |
| Pow. zabudowy: | 99.38 m² | |
| Kubatura: | 561.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 8.07 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 43° | |
| Min. wymiary działki: | 17.2 m x 18.55 m | |
| Ile stanowisk: | 0 | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 1800 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| 1. | Wiatrołap | 4.07 | |
| 2. | Komunikacja z garderobą | 11.01 | |
| 3. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 9.89 | |
| 4. | Pokój dzienny | 17.62 | |
| 5. | Wc | 1.9 | |
| 6. | Kotłownia | 2.72 | |
| 7. | Pom. pomocniczne | 5.02 | |
| RAZEM: | 52.23 | ||
| 8. | Garaż | 20.52 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Komunikacja | 3.48 |
| 2. | Pokój | 6.87 |
| 3. | Sypialnia | 8.6 |
| 4. | Pokój | 8.86 |
| 5. | Łazienka | 7.8 |
| RAZEM: | 35.61 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »