| Pow.użytkowa: | 154.34 m² | |
| Pow. zabudowy: | 139.83 m² | |
| Kubatura: | 825.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 8.65 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 43° | |
| Min. wymiary działki: | 21.81 m x 21.54 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 1900 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Wiatrołap | 5.97 | ||
| Komunikacja | 13.56 | ||
| Wc | 1.36 | ||
| Pokój | 12.86 | ||
| Pokój dzienny | 23.14 | ||
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 21.16 | ||
| Kotłownia | 4.58 | ||
| Pom. gospodarcze | 6.03 | ||
| RAZEM: | 88.66 | ||
| Garaż | 21 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Komunikacja | 9.15 | |
| Pokój | 14.53 | |
| Łazienka | 10.6 | |
| Pralnia | 3.86 | |
| Garderoba | 3.48 | |
| Sypialnia | 10.98 | |
| Pokój | 13.08 | |
| RAZEM: | 65.68 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »