| Pow.użytkowa: | 466.03 m² | |
| Pow. zabudowy: | 334.74 m² | |
| Kubatura: | 999.99 m³ | |
| Wysokość budynku: | 10.22 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 36° | |
| Min. wymiary działki: | 26.38 m x 39.42 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 4500 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 01. | Wiatrołap | 5.53 |
| 02. | Garderoba | 5.29 |
| 03. | Hall | 51.24 |
| 04. | Korytarz | 10.62 |
| 05. | Kuchnia | 20.17 |
| 06. | Jadalnia | 33.62 |
| 07. | Spiżarka | 5.12 |
| 08. | Hall | 39.13 |
| 09. | Pokój kominkowy | 28.4 |
| 10 | Korytarz | 5.79 |
| 11. | Komunikacja | 2.14 |
| 12. | Łazienka | 9.25 |
| 13. | Kotłownia | 7.03 |
| 14. | Garaż | 45.71 |
| RAZEM: | 269.04 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 01. | Komunikacja | 32.55 |
| 02. | Korytarz | 12.16 |
| 03. | Łazienka | 29.24 |
| 04. | Garderoba | 4.43 |
| 05. | Pokój | 15.82 |
| 06. | Pokój | 15.82 |
| 07. | Garderoba | 4.09 |
| 08. | Garderoba | 12.48 |
| 09. | Sypialnia | 35.24 |
| 10. | Łazienka | 21.52 |
| 11. | Pralnia | 2.66 |
| 12. | Pom. Rekreacyjne. | 20.55 |
| 13. | Sauna | 5.9 |
| 14. | Pokój gościnny | 29.24 |
| 15. | Korytarz | 8.03 |
| RAZEM: | 249.73 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »