| Pow.użytkowa: | 121.80 m² | |
| Pow. zabudowy: | 124.07 m² | |
| Kubatura: | 744.29 m³ | |
| Wysokość budynku: | 8.92 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 43° | |
| Min. wymiary działki: | 18.15 m x 25.1 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 1700 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| 1. | Wiatrołap | 4.48 | |
| 2 | Komunikacja | 8.27 | |
| 3 | Kuchnia | 7.91 | |
| 4 | Salon | 26.64 | |
| 5 | Pokój | 13.22 | |
| 6 | Łazienka | 3.95 | |
| 7 | Kotłownia | 10.38 | |
| RAZEM: | 74.85 | ||
| 8 | Garaż | 22.23 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Komunikacja | 7.08 |
| 2 | Pokój | 14.74 |
| 3 | Pokój | 8.36 |
| 4 | Pokój | 8.65 |
| 5 | Łazienka | 8.12 |
| RAZEM: | 46.95 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »