| Pow.użytkowa: | 89.96 m² | |
| Pow. zabudowy: | 99.90 m² | |
| Kubatura: | 544.18 m³ | |
| Wysokość budynku: | ||
| Kąt nachylenia dachu: | 43° | |
| Min. wymiary działki: | 20.2 m x 18.55 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 1700 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 01. | Wiatrołap | 4.07 |
| 02. | Kotłownia | 2.72 |
| 03. | Pralnia | 5.02 |
| 04. | Wc | 1.89 |
| 05 | Garderoba | 1.79 |
| 06. | Komunikacja | 4.01 |
| 07. | Pokój i kuchnia z jadalnią | 27.54 |
| RAZEM: | 47.04 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 01. | Komunikacja | 5.65 |
| 02. | Łazienka | 7.96 |
| 03. | Pokój | 8.66 |
| 04. | Sypialnia | 8.59 |
| 05. | Pokój | 6.85 |
| RAZEM: | 37.71 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »