| Pow.użytkowa: | 51.11 m² | |
| Pow. zabudowy: | 57.96 m² | |
| Kubatura: | 280.52 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.48 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 38° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 640 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 18.56 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 15.54 |
| 3. | Weranda | 17.01 |
| RAZEM: | 51.11 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »