| Pow.użytkowa: | 79.10 m² | |
| Pow. zabudowy: | 91.20 m² | |
| Kubatura: | 449.16 m³ | |
| Wysokość budynku: | 6.37 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 720 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Pom. gospodarcze | 7.18 |
| 2. | Korytarz | 3.03 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 8.89 |
| 4. | Garaż | 30 |
| 5. | Garaż | 30 |
| RAZEM: | 79.1 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »