| Pow.użytkowa: | 132.68 m² | |
| Pow. zabudowy: | 148.20 m² | |
| Kubatura: | 773.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 6.52 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 25° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 945 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Pom. gospodarcze | 8.25 |
| 2. | Korytarz | 3.01 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 14.78 |
| 4. | Garaż | 53.47 |
| 5. | Garaż | 53.22 |
| RAZEM: | 132.73 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »