| Pow.użytkowa: | 56.59 m² | |
| Pow. zabudowy: | 63.90 m² | |
| Kubatura: | 243.44 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.35 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 640 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Wiata | 20.9 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 12.17 |
| 3. | Wc | 3.12 |
| 4. | Garaż | 20.4 |
| RAZEM: | 56.59 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »