| Pow.użytkowa: | 47.41 m² | |
| Pow. zabudowy: | 55.44 m² | |
| Kubatura: | 221.80 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.4 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 640 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 35.75 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 8.78 |
| 3. | Skład rowerów | 2.88 |
| RAZEM: | 47.41 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »