| Pow.użytkowa: | 54.95 m² | |
| Pow. zabudowy: | 64.68 m² | |
| Kubatura: | 254.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.24 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 640 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 19.2 |
| 2. | Garaż | 19.2 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 13.49 |
| 4. | Skład drewna | 3.06 |
| RAZEM: | 54.95 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »