| Pow.użytkowa: | 75.40 m² | |
| Pow. zabudowy: | 86.45 m² | |
| Kubatura: | 375.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.33 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 762 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 37.7 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 37.7 |
| RAZEM: | 75.4 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »