| Pow.użytkowa: | 50.93 m² | |
| Pow. zabudowy: | 58.94 m² | |
| Kubatura: | 260.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.38 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 579 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 46.43 |
| 2. | Skład na odpady | 2.25 |
| 3. | Skład na drewno | 2.25 |
| RAZEM: | 50.93 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »