| Pow.użytkowa: | 54.73 m² | |
| Pow. zabudowy: | 62.93 m² | |
| Kubatura: | 242.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 4.86 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | 15.68 m x 13.5 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 640 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Weranda | 18.67 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 15.6 |
| 3. | Wiata garażowa | 16.7 |
| 4. | Skład na odpady | 1.88 |
| 5. | Skład na drewno | 1.88 |
| RAZEM: | 54.73 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »