| Pow.użytkowa: | 39.28 m² | |
| Pow. zabudowy: | 41.11 m² | |
| Kubatura: | 186.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.43 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 20° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 579 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Garaż | 25.72 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 8.15 |
| 3 | Skład drewna | 5.41 |
| RAZEM: | 39.28 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »