| Pow.użytkowa: | 129.07 m² | |
| Pow. zabudowy: | 148.50 m² | |
| Kubatura: | 791.00 m³ | |
| Wysokość budynku: | 6.63 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | 23.5 m x 17 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | ||
| Cena projektu: 720 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 103.28 |
| 2. | Pom. gosp. | 13.3 |
| 3. | Pom. gosp. | 10.25 |
| 4. | Łazienka | 2.52 |
| RAZEM: | 129.35 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »