| Pow.użytkowa: | 212.51 m² | |
| Pow. zabudowy: | 234.00 m² | |
| Kubatura: | 999.99 m³ | |
| Wysokość budynku: | 7.98 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | 17 m x 34 m | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | ||
| Cena projektu: 1020 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż z pom. gospodarczym | 46.75 |
| 2. | Garaż | 82.88 |
| 3. | Garaż | 82.88 |
| RAZEM: | 212.51 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »