| Pow.użytkowa: | 379.00 m² | |
| Pow. zabudowy: | 402.00 m² | |
| Kubatura: | 999.99 m³ | |
| Wysokość budynku: | 8.47 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | 20 m x 40.5 m | |
| Ile stanowisk: | 4 | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | ||
| Cena projektu: 1120 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Pom. gospodarcze | 16 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 29.52 |
| 3. | Garaż | 166.75 |
| 4. | Garaż | 166.75 |
| RAZEM: | 379.02 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »