| Pow.użytkowa: | 162.87 m² | |
| Pow. zabudowy: | 202.94 m² | |
| Kubatura: | 913.16 m³ | |
| Wysokość budynku: | 7.75 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |
| Min. wymiary działki: | 24.5 m x 21.5 m | |
| Ile stanowisk: | 3 | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | ||
| Cena projektu: 1120 zł | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Wiatrołap | 7.32 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 4.5 |
| 3. | Garaż | 124 |
| 4. | Garaż | 7.32 |
| 5. | Wiata | 19.7 |
| RAZEM: | 162.84 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »