| Pow.użytkowa: | 51.30 m² | |
| Pow. zabudowy: | 59.80 m² | |
| Kubatura: | 238.03 m³ | |
| Wysokość budynku: | 5.14 m | |
| Kąt nachylenia dachu: | 25° | |
| Min. wymiary działki: | ||
| Ile stanowisk: | 2 | |
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | ||
| Budynek podpiwniczony | NIE | |
| Cena projektu: 549 zł | ||
Rodzaj materiału | Ilość |
BLACHODACHÓWKA "FLORA" | 92,8 M2 |
GĄSIOR DACHOWY | 8,00 MB |
| USZCZELKA | 32 sztuki |
| WKRĘT | 750 sztuk |
| FOLIA | 100 m2 |
| OBRÓBKI BLACHARSKIE | 11,92 m2 |
| Rynna O 125 | 16 mb |
ZŁĄCZKA RYNNY | 4 sztuki |
LEJ SPUSTOWY | 2 sztuki |
| DENKO | 4 sztuki |
| RURA GAMTARAT O 110 | 6 mb |
| KOLANO | 6 sztuk |
| OBEJMA RURY | 4 sztuki |
Rodzaj materiału | Ilość |
GONT BITUMICZNY IKO | 90 m2 |
| MEMBRANA | 90 m2 |
| OBRÓBKI BLACHARSKIE | 11,92 m2 |
| Rynna O 125 | 16 mb |
ZŁĄCZKA RYNNY | 4 sztuki |
UCHWYT RYNNY | 32 sztuki |
| DENKO | 4 sztuki |
LEJ SPUSTOWY | 4 sztuki |
| RURA GAMTARAT O 110 | 6 mb |
| KOLANO | 6 sztuk |
| OBEJMA RURY | 4 sztuki |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 36.5 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 7.4 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 7.4 |
| RAZEM: | 51.3 | |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 | |
Idąc na przeciw Państwa zapytaniom rozpoczynamy przystosowywania naszych projektów do ...
więcej »
Zamów najnowszy katalog projektów domów, garaży, budynków gospodarczych i stajni. ...
więcej »
Decyzja o budowie domu, pociąga za sobą szereg pomniejszych decyzji, ...
więcej »
Zachęcamy do zakupu nowego katalogu z naszą
najszerszą ofertą na ...
więcej »
Polecamy Państwa uwadze najszerszą na rynku ofertę typowych projektów stajni ...
więcej »
Od 9 grudnia można już zamówić najnowszy katalog "Domy dla ...
więcej »